Media release: 30 November 2021
I te rā nei i whakaputaina e Te Manatū Taonga ngā pūtea tautoko mō ētahi kaupapa kōrero tuku iho e 24 i roto i te hapori, otirā ko te taumata nui rawa tēnei o ngā kōrero kaupapa Māori me Te Moana-nui-a-Kiwa kua tautokona.
Ka whakahaerehia ngā putea tautoko mā ētahi tahua kōrero tuku iho e rua a te Manatū, arā, ko Ngā Kōrero Tuku iho Piki Ake! Kake Ake! Arā ko ngā Oral History Grants me Whiria Te Mahara NZ History Grants. E tautoko ana ngā tahua e rua i ngā kaupapa e whai wāhi ana ki te mātaitanga o ngā kōrero tuku iho o Aotearoa.
"Ko tētahi aronga motuhake ko te whakatairanga i ngā kōrero tuku iho, ngā kōrero ā-waha mai i ngā hapori kanorau, nō reira i tino harikoa mātou ki te kite i te pikinga nui o te hunga e hiahia ana ki te whakatōmene i ngā kōrero a te Māori me Te Moana-nui-a-Kiwa i tēnei tau," te kī a Neill Atkinson, Pou Mataaho o Te Hua (Taupua) i Te Manatū Taonga.
E tautoko ana a Ngā Kōrero Tuku Iho i te hunga e ārahi ana i tētahi kaupapa kōrero ā-waha. I tēnei tau, ka whakarato ngā tahua i te $130,558 ki te tautoko i ētahi kōrero tuku iho 15 kāore i hopukina i mua, tatū noa ki ēnei:
Ko te kōrero ā-whānau a Seila (Nalu) Vaeluaga, e whakaputaina ana i tōna reo ake, mō tā rātou wheako o te neke ki Aotearoa, kia mawhiti rawa i te pikinga o te taumata o te moana. Ka tiria e te kaupapa te mātauranga taketake o Tuvalu me Tokelau ki ngā uri whakatipu.
Ka hopukina e Reuben Woodsrāua ko Bobby Hung ngā kōrero a ngā kaitoi graffiti hou, e tūrama ana i tētahi ahurea iti manini kē, rangatahi hoki.
Mā Jade Jackson e whai reo ai a Falema'i Lesa, he kainoho o Hāmoa e rongonui ana mō te pīra i tana hāmene mō te noho roa i te tau 1982. Koinei te wā tuatahi ka taea e tātou te rongo i te kōrero tuku iho a Lesa mai i tāna ake tirohanga, i roto hoki i tōna reo taketake, te reo Hāmoa.
Otirā e tautoko ana a Whiria Te Mahara i ngā pūkōrero, ngā kairangahau, me ngā kaituhi e mahi ana i ngā kaupapa kōrero tuku iho pono. Ka tukuna e ngā tahua o te tau 2021 te $103,400 ki ngā kaupapa e iwa.
"I mua i haere kē ēnei tahua ki ngā kaupapa pukapuka, nō reira e tino koa ana mātou ki ngā kaupapa e rua e kawe ana i ngā kōrero tuku iho ki ngā hapori mā ngā huarahi hou, whakaurunga hoki," hei tā Neill Atkinson.
Ka whakaputaina e Mere Whānga tētahi mahere ahurea matihiko o Te Teihana o Pāparatū, he teihana hipi momotu otirā he nui ngā kōrero tuku iho tae atu ki ētahi pā, ko tētahi hoki te wāhi i tū te pakanga tuatahi i waenga i a Te Kooti Arikirangi Te Tūruki me te Karauna i te tau 1868.
Ka hangā e te Ōtorohanga Historical Society he papa kōrero tuku iho mō tō rātou whare taonga ake, e kōrero ana i ētahi kaupapa huhua e pā ana ki ngā kōrero tuku iho o tō rātou rohe.
Ko ētahi atu kaupapa ka tautokona ā-pūteatia ko tētahi hītori ahurea whakaahua hou o Flying Nun Records, me ngā haurongo o ētahi tāngata rongonui tokotoru o Aotearoa - ngā kaihoahoa whare a Rewi Thompson rāua ko Gerard Melling, tae atu ki a toikupu ko Ruth Dallas.
“Tēnā koutou e ngā kaitono katoa o te tau nei, me te whakamihi atu ki ā mātou kaiwhiwhi tahua. Mā ngā kōrero mīharo e puta mai ana i ēnei kaupapa hei āwhina ki te hoahoa me te whakawhānui i tō tātou māramatanga tiri o te tikanga o te noho hei tangata o Aotearoa," te kī a Neill Atkinson.
Ina oti, ko te nuinga o ngā kaupapa ka puritia i tētahi pūranga tūmatanui ka whiria e te kaiwhiwhi.
Ngā Kōrero Tuku Iho Oral History Grants Fund 2021
Name | Project | Amount | Place of Residence | |
---|---|---|---|---|
1 | Seila (Natu) Vaeluaga | Our journey from Fale Sanilaiti | $9,700 | Tauranga |
2 | Jade Jackson | Lesa v Attorney-General of New Zealand | $6,000 | Whakatū Nelson |
3 | Rev Dr Featuna’i Liua’ana | A History of the CCS/EFKS Churches | $6,000 | Tāmaki Makaurau Auckland |
4 | Te Vaka Cook Islands of Dunedin Inc | Akapapa’anga nō te iti tangata | $8,000 | Otepoti Dunedin |
5 | Rochelle Mackintosh | Life experiences of ngā uri o Te Rimu Trust | $5,000 | Heretaunga Lower Hutt |
6 | Viola Vadasz and Peter Farago | Wave by wave, story by story: Hungarians in New Zealand | $9,982.95 | Tāmaki Makaurau Auckland |
7 | Hamilton Cook Islands Association | Taro Patch Series | $8500 | Kirikiriroa Hamilton |
8 | Nina Raharuhi | Hiringa A Rangi 2018, A Tohorā washed up on our shores | $10,000 | Kaitaia, Te Tai Tokerau Northland |
9 | Whitiaua Ropitini | Nā Mahuetanga Mai – Whāriki, Rangatira Marae | $10,000 | Te Karaka, Tūranga-nui-a-Kiwa Gisborne |
10 | Reuben Woods and Bobby Hung | 100 Aotearoa Graffiti Artists – A Survey of New Zealand Graffiti 1980-2021 | $10,000 | Otautahi Christchurch |
11 | Rangitihi Pene | Covid-19 Te Arawa’s Response 2020-2022 | $9,300 | Rotorua |
12 | Ilai Manu | Fagatua, the indigenous wrestling of Tokelau | $6,500 | Tokelau Diaspora |
13 | Maraea Herbert-Pickering and Harata Herbert | Three Marae, One People | $12,810 | Pawarenga, Te Tai Tokerau Northland |
14 | Wheturangi Walsh-Tapiata | Wai-o-Turi Marae, Parara-ki-te-uru (Turi-Captain of Aotea waka-spring) | $7,875 | Patea |
15 | Paora Te Kakapaiwaho Tibble | Hato Paora College Oral History Project Whāia Te Tika | $10,890 | Gisborne Tūranga-nui-a-Kiwa |
Whiria Te Mahara New Zealand History Grants 2021
Name | Project | Amount | Place of Residence | |
---|---|---|---|---|
1 | Diana Morrow | Ruth Dallas: A Life | $10,000 | Tāmaki Makaurau Auckland |
2 | Hamish McDougall | Staying Alive: New Zealand, Britain and European integration, 1960-85 | $12,000 | Porirua |
3 | Mere Whaanga | A cultural map of Pāparatu Station | $12,000 | Mahia |
4 | Ōtorohanga Historical Society | Information text panels for Ōtorohanga Museum | $12,000 | Ōtorohanga |
5 | John Walsh | Nobody’s Soldier: Gerald Melling, architect and writer | $12,000 | Tāmaki Makaurau Auckland |
6 | Bolin Hu | Caught In-Between: Chinese in New Zealand, New Zealanders in China and the War in Asia, 1931–1949 | $12,000 | Tāmaki Makaurau Auckland |
7 | Ross Webb | 'In Defence of Living Standards': The Federation of Labour, Politics, and Economic Crisis, 1975-1987 | $12,000 | Heretaunga Lower Hutt |
8 | Roger Shepherd | Great Sounds Great: Journeys Through the Music of Flying Nun Records | $12,000 | Wellington Te Whanganui a Tara |
9 | Jade Kake | Rewi Thompson | $9,400 | Wellington Te Whanganui a Tara |
Updated on 2nd December 2021